GAC Energy E240 — ตู้ชาร์จ DC All-in-One 90–240kW
GAC Energy E240 ตู้ชาร์จ DC Fast Charge All-in-One 2 หัว CCS2 กำลัง 90–240kW แรงดัน 200–1000V 250A ต่อหัว จอสัมผัส 7 นิ้ว
กำลังไฟ90–240 kW
หัวต่อDual CCS2 (up to 250A/gun)
GAC Energy E240 ตู้ชาร์จ DC Fast Charge แบบ All-in-One 2 หัว (Dual CCS2) กำลัง 90–240 kW แรงดัน 200–1000V ติดตั้งได้ทั้งในและนอกอาคาร
จุดเด่น
- All-in-One 2 หัว (Dual CCS2) 250A ต่อหัว
- จอสัมผัส 7 นิ้ว RFID / QR / Mobile APP
- ระบบป้องกันครบ IP54 / IK10
- มาตรฐาน TÜV Rheinland, ISO, CE, CB, RoHS
สเปกหลัก (ถอดจากแผ่นข้อมูลผู้ผลิต)
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังไฟ | 90–240kW |
| AC Nominal Voltage | 400VAC ±10% |
| AC Maximum Input Current | 240kW:384A / 210kW:336A / 180kW:288A / 150kW:240A / 120kW:192A / 90kW:144A |
| Input Frequency | 50Hz |
| Power Factor | ≥0.99 |
| Network Type | Three phase + PE + N |
| THDi | ≤5% (at full load) |
| Efficiency | ≥95% |
| DC Output Voltage | 200–1000V |
| Max. Output Current (Per Gun) | 250A |
| Max. Output Power | 90–240kW |
| DC Interface | CCS2 up to 250A |
| หน้าจอ | 7” LCD Touch Screen |
| Communication | Ethernet, 4G, CAN, RS485, RS232 |
| Protection | IP54 · IK10 · Over Current / Over Voltage / Under Voltage / Surge / Residual Current / Short Circuit / Ground Fault / Over Temperature |
| Cooling | Air Forced |
| Installation | Floor Mounted (Indoor and Outdoor) |
| Dimensions (H×W×D) | 1800 × 850 × 850 mm |
| Weight | 400–500 kg (depending on configuration) |
| Protective Class | Class I |
| Noise Emission | <65 dB(A) |
| Operating Temperature | −30°C to +50°C |
| Storage Temperature | −40°C to +70°C |
| Humidity | 10%–95% RH non-condensing |
| Altitude | ≤2000m |
| Payment & Connectivity | RFID, QR Payment, POS, Ethernet, Wi-Fi, 4G |
| มาตรฐาน | TÜV Rheinland, ISO, CE, CB, RoHS |
เหมาะสำหรับ
สถานีชาร์จเชิงพาณิชย์ที่ต้องการ 2 หัว กำลังปรับได้ 90–240kW
