KIWI DC Fast Charger 180–400kW
KIWI high-power DC fast charger 180–400kW, self-developed controller, mixed connectors, IP65 modules, 12.1" screen with POS, for heavy vehicles/fleets.
KIWI DC Fast Charger 180–400 kW is a high-power charger with a self-developed main controller supporting mixed connector standards (CCS1/CCS2/CHAdeMO/GB/T), IP65 power modules and SiC at 97% efficiency — ideal for buses, trucks and fleets.
Key features
- SiC modules at 97% · IP65 power modules for harsh conditions
- Mixed multi-standard connectors in one cabinet
- 12.1” screen · POS/RFID/QR support
- Modular, easy to service · dynamic load balancing
Specifications
| Spec | 180S | 240S | 320S | 360S | 400S |
|---|---|---|---|---|---|
| DC output power | 180 kW | 240 kW | 320 kW | 360 kW | 400 kW |
| AC input (400V) | 274 A | 365 A | 486 A | 547 A | 608 A |
| DC voltage | 200–1000 V | 200–1000 V | 200–1000 V | 200–1000 V | 200–1000 V |
| CCS current | 250 A | 250 A | 300 A | 300/500 A | 300/500 A |
| Screen | 12.1” | 12.1” | 12.1” | 12.1” | 12.1” |
| IP / IK | IP55/IK10 | IP55/IK10 | IP55/IK10 | IP55/IK10 | IP55/IK10 |
| Dimensions | 600×780×1800 | 600×780×1800 | 600×780×1800 | 600×780×1800 | 600×780×1800 |
| Weight | ≤455 kg | ≤455 kg | ≤475 kg | ≤565 kg | ≤575 kg |
| OCPP | 1.6J | 1.6J | 1.6J | 1.6J | 1.6J |
Best for
High-power hubs, bus/truck stations, mining/logistics and commercial fleets.
